未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-01-04 | 斯拉斯克 | 72 : 87 | 托伦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-01 | 托伦 | 76 : 99 | 斯拉斯克 | 负 | -23 | 输 | 175 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-12 | 托伦 | 81 : 77 | 斯拉斯克 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-12 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-12 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 布拉科女篮 | 里维亚女篮 | 12天 |
意女篮 | 2025-10-12 | 里维亚女篮 | 萨沙里女篮 | 18天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 萨沙里女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 12天 |
意女篮 | 2025-10-12 | 里维亚女篮 | 萨沙里女篮 | 18天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | 26天 |