未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UU科里海特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-28 | 高阳索诺天枪 | 73 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-25 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 56 | 高阳索诺天枪 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 79 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-20 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 90 | 高阳索诺天枪 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 82 : 93 | 高阳索诺天枪 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 考哈约恩 | 88 : 72 | 坦佩雷恩 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 坦佩雷恩 | 78 : 77 | 拉赫蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 79 : 67 | 坦佩雷恩 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 105 : 100 | 科沃特 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 汉卡 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,坦佩雷恩胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 74 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | UU科里海特 | 81 : 66 | 拉普阿 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | UU科里海特 | 89 : 97 | 卡塔查 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 76 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | UU科里海特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,坦佩雷恩胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 坦佩雷恩 | UU科里海特 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 坦佩雷恩 | 赫尔辛基海鸥 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉普阿 | 坦佩雷恩 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 19天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 坦佩雷恩 | 汉卡 | 25天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | 28天 |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 坦佩雷恩 | UU科里海特 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | UU科里海特 | 野牛 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | 汉卡 | UU科里海特 | 10天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 考哈约恩 | UU科里海特 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | UU科里海特 | 拉赫蒂 | 25天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | KTP | UU科里海特 | 28天 |