未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-20 | 飞翼 | 72 : 83 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94 : 83 | 飞翼 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 飞翼 | 76 : 87 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 汉卡 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 拉普阿 | 汉卡 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | UU科里海特 | 拉普阿 | 27天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 汉卡 | 沙龙维尔帕斯 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 29天 |