已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            萨格勒布迪那摩
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            希伯纳
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 | 
| NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 | 
| NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 | 
| NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 | 
| NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 118 : 131 | 勇士 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 | 
两队近 7 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                萨格勒布迪那摩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 74 | 奥卡尔 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-10-21 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 105 : 108 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-25 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 79 | 克瓦内尔 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨波克 | 88 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                希伯纳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-11 | 希别尼克 | 80 : 103 | 希伯纳 | 胜 | -23 | 赢 | 183 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-10-27 | 斯普里特 | 88 : 85 | 希伯纳 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 63 : 79 | 杜布罗尼克 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                萨格勒布迪那摩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 4天 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 11天 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 18天 | 
                                                希伯纳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-09 | 希伯纳 | 塞德维塔青年 | 4天 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 11天 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希伯纳 | 萨莫波尔 | 18天 |