已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨莫波尔
|
22 | 33 | 19 | 22 | 96 | 胜 |
塞德维塔青年
|
27 | 22 | 24 | 20 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 犹他河谷大学 | 85 : 83 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 德州大学阿灵顿分校 | 73 : 94 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 74 : 86 | 犹他河谷大学 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 81 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他河谷大学 | 66 : 54 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-08 | 萨格勒布希伯纳 | 90 : 88 | 萨莫波尔 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-16 | 萨格勒布迪那摩 | 87 : 101 | 萨莫波尔 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-22 | 塞德维塔青年 | 93 : 96 | 萨莫波尔 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨莫波尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塞德维塔青年
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-09 | 萨波克 | 78 : 97 | 塞德维塔青年 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-16 | 塞德维塔青年 | 58 : 84 | 扎达尔 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-22 | 塞德维塔青年 | 93 : 96 | 萨莫波尔 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-07 | 福尼尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨莫波尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨莫波尔 | 克瓦内尔 | 3天 |
塞德维塔青年
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-07 | 塞德维塔青年 | 福尼尔 | 3天 |