未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海法夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马卡比大地
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-30 | 赫尔辛基海鸥 | 106 : 87 | 科沃特 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-18 | 科沃特 | 91 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-23 | 科沃特 | 80 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-27 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 84 | 科沃特 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-29 | 科沃特 | 64 : 101 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-31 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 60 | 科沃特 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 7 场交锋,海法夏普尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海法夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-08 | 肖姆龙 | 74 : 79 | 海法夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-16 | 海法夏普尔 | 61 : 88 | 马卡比迦特 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 77 : 82 | 海法夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,海法夏普尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
马卡比大地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,海法夏普尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海法夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-24 | 海法夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 | -1天 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 4天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 11天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 18天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 夏普尔埃拉特 | 海法夏普尔 | 25天 |
马卡比大地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 4天 |
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 6天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 11天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 12天 |
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 14天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 18天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 25天 |