未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山梨县蜂王女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新泻天鹅女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 65 : 70 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 52 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 118 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 三菱电机女篮 | 55 : 46 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 9 | 输 | 101 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 三菱电机女篮 | 52 : 65 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-26 | 山梨县蜂王女篮 | 83 : 61 | 姬路白鹭女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 山梨县蜂王女篮 | 71 : 53 | 姬路白鹭女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 69 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 59 : 79 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 89 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 新泻天鹅女篮 | 51 : 95 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 92 : 60 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 32 | 输 | 152 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 山梨县蜂王女篮 | 新泻天鹅女篮 | 27天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 山梨县蜂王女篮 | 新泻天鹅女篮 | 28天 |
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-28 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 山梨县蜂王女篮 | 新泻天鹅女篮 | 27天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 山梨县蜂王女篮 | 新泻天鹅女篮 | 28天 |