未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
混音撕裂之城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱克兰魔术
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-28 | 高阳索诺天枪 | 73 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-25 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 56 | 高阳索诺天枪 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 79 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-20 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 90 | 高阳索诺天枪 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 82 : 93 | 高阳索诺天枪 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,混音撕裂之城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
混音撕裂之城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 108 : 146 | 混音撕裂之城 | 胜 | -38 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 圣迭戈快船 | 135 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 南湾湖人 | 141 : 130 | 混音撕裂之城 | 负 | 11 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 盐湖城之星 | 122 : 133 | 混音撕裂之城 | 胜 | -11 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 盐湖城之星 | 174 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | 28 | 输 | 320 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 混音撕裂之城 | 122 : 116 | 南湾湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 混音撕裂之城 | 122 : 127 | 克利夫兰剑客 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 风城公牛队 | 119 : 121 | 混音撕裂之城 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,混音撕裂之城胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
莱克兰魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-30 | 莱克兰魔术 | 134 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 9 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 莱克兰魔术 | 108 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 莱克兰魔术 | 113 : 101 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 莱克兰魔术 | 139 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 16 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 莱克兰魔术 | 121 : 132 | 孟菲斯川流 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 孟菲斯川流 | 121 : 119 | 莱克兰魔术 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 孟菲斯川流 | 125 : 122 | 莱克兰魔术 | 负 | 3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 莱克兰魔术 | 99 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 莱克兰魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 猛龙905 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,混音撕裂之城胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莱克兰魔术
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
混音撕裂之城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 斯托克顿国王 | 混音撕裂之城 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 斯托克顿国王 | 混音撕裂之城 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 混音撕裂之城 | 莱克兰魔术 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 盐湖城之星 | 混音撕裂之城 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 盐湖城之星 | 混音撕裂之城 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 混音撕裂之城 | 俄克拉荷马城蓝色 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 混音撕裂之城 | 俄克拉荷马城蓝色 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 混音撕裂之城 | 孟菲斯川流 | 22天 |
莱克兰魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 圣克鲁斯勇士 | 莱克兰魔术 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 圣克鲁斯勇士 | 莱克兰魔术 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 混音撕裂之城 | 莱克兰魔术 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 风城公牛队 | 莱克兰魔术 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 风城公牛队 | 莱克兰魔术 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 伯明翰中队 | 莱克兰魔术 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 伯明翰中队 | 莱克兰魔术 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 科利奇帕克天鹰 | 莱克兰魔术 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 格林斯伯勒蜂群 | 莱克兰魔术 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 莱克兰魔术 | 28天 |
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:30:23
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:33:04
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:24:15
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:06:13
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:08:24
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 22:33:21
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:08:24
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:30:23
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:24:15