已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙体育会
|
16 | 14 | 16 | 12 | 58 | 负 |
里斯本竞技U23
|
23 | 13 | 13 | 23 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-30 | 原州东浦新世代 | 76 : 66 | 首尔三星雷电 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-02 | 原州东浦新世代 | 80 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-24 | 首尔三星雷电 | 92 : 99 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-08 | 首尔三星雷电 | 83 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-30 | 原州东浦新世代 | 85 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 94 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 79 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 67 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 83 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-07 | 葡萄牙体育会 | 0 : 0 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 里斯本竞技U23 | 72 : 58 | 葡萄牙体育会 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 葡萄牙体育会 | 64 : 75 | 埃斯托里尔BC | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 葡萄牙体育会 | 67 : 68 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-02 | ABA IPCB | 71 : 56 | 葡萄牙体育会 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
两队近 5 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里斯本竞技U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-06 | 比兰尼塞斯 | 89 : 67 | 里斯本竞技U23 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 里斯本竞技U23 | 72 : 58 | 葡萄牙体育会 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-21 | 巴雷伦斯 | 74 : 64 | 里斯本竞技U23 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 里斯本竞技U23 | 58 : 79 | CB阿尔布费拉 | 负 | -21 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,葡萄牙体育会胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
里斯本竞技U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|