已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加利托斯
|
16 | 15 | 21 | 20 | 72 | 胜 |
吉丰伊什
|
18 | 18 | 11 | 17 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2024-06-05 | 利杜禾斯 | 89 : 88 | 萨拉基利斯 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-06-07 | 萨拉基利斯 | 94 : 104 | 利杜禾斯 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-06-10 | 利杜禾斯 | 81 : 91 | 萨拉基利斯 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-06-12 | 萨拉基利斯 | 87 : 88 | 利杜禾斯 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-10-06 | 萨拉基利斯 | 88 : 91 | 利杜禾斯 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-12-08 | 利杜禾斯 | 67 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-03-09 | 萨拉基利斯 | 83 : 76 | 利杜禾斯 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-05-18 | 利杜禾斯 | 79 : 97 | 萨拉基利斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-06-12 | 利杜禾斯 | 97 : 89 | 萨拉基利斯 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-06-14 | 萨拉基利斯 | 83 : 79 | 利杜禾斯 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,加利托斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-09 | 波瓦B队 | 53 : 89 | 加利托斯 | 胜 | -36 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 加利托斯 | 95 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | 40 | 赢 | 150 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 吉丰伊什 | 64 : 72 | 加利托斯 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 加利托斯 | 52 : 48 | 巴塞罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 100 | 大 |
两队近 4 场交锋,加利托斯胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
吉丰伊什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 吉丰伊什 | 84 : 75 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 贝拉马尔 | 75 : 86 | 吉丰伊什 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 吉丰伊什 | 64 : 72 | 加利托斯 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 巴斯克俱乐部 | 71 : 89 | 吉丰伊什 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 4 场交锋,加利托斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
吉丰伊什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|