已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维拉米特
|
20 | 18 | 25 | 16 | 79 | 负 |
科隆联合
|
25 | 23 | 15 | 18 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 负 | -41 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维拉米特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维拉米特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-03 | 竞技队 | 91 : 105 | 维拉米特 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-05 | 罗卡莫拉 | 75 : 98 | 维拉米特 | 胜 | -23 | 赢 | 173 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-09 | 科隆联合 | 81 : 79 | 维拉米特 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-12 | 维拉米特 | 86 : 63 | 皮科 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-17 | 维德马体育 | 77 : 83 | 维拉米特 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-20 | 恩特里安努 | 77 : 72 | 维拉米特 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-22 | 森特纳里乌 | 88 : 75 | 维拉米特 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 7 场交锋,维拉米特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
科隆联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-09 | 科隆联合 | 81 : 79 | 维拉米特 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-13 | 科隆联合 | 89 : 98 | 德尔埃斯特 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-16 | 科隆联合 | 73 : 86 | 巴里奥公园 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-27 | 科隆联合 | 65 : 81 | 皮科 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-28 | 科隆联合 | 78 : 76 | 森特纳里乌 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 5 场交锋,维拉米特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维拉米特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科隆联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|