未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科沃特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 75 | 野牛 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 汉卡 | 103 : 99 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉普阿 | 87 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -22 | 赢 | 196 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 79 | 考哈约恩 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 74 : 88 | UU科里海特 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 卡塔查 | 108 : 90 | 科沃特 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 科沃特 | 105 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 105 : 100 | 科沃特 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 汉卡 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 沙龙维尔帕斯 | 拉赫蒂 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 赫尔辛基海鸥 | 沙龙维尔帕斯 | 24天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | 28天 |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 野牛 | 科沃特 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 科沃特 | 汉卡 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 科沃特 | 考哈约恩 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 科沃特 | KTP | 24天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉普阿 | 科沃特 | 28天 |